Type | Étage | Surf. | # chbrs | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
Commerce | 0 | env. 56,69 m² | - | € 170.000 | Plus d'info |
Commerce | 0 | env. 51,07 m² | - | € 160.000 | Plus d'info |
Commerce | 0 | env. 63,83 m² | - | € 185.000 | Plus d'info |
Appartement | 5 | env. 79,24 m² | 2 | € 365.000 | Plus d'info |
Appartement | 5 | env. 85,71 m² | 2 | € 355.000 | Plus d'info |
Appartement | 4 | env. 59,93 m² | 1 | € 245.000 | Plus d'info |
Appartement | 4 | env. 67,31 m² | 1 | € 295.000 | Plus d'info |
Appartement | 3 | env. 60,3 m² | 1 | € 235.000 | Plus d'info |
Appartement | 3 | env. 76,93 m² | 2 | € 315.000 | Plus d'info |
Appartement | 1 | env. 76,93 m² | 2 | € 275.000 | Plus d'info |
Appartement | 1 | env. 75,93 m² | 2 | Vendu | |
Appartement | 2 | env. 76,93 m² | 2 | € 295.000 | Plus d'info |
Dites-nous vos souhaits de recherche et nous chercherons avec vous.
Enregistrez vos souhaits