| Type | Étage | Surf. | # chbrs | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1 | env. 76 m² | 2 | € 465.000 | Plus d'info |
| Appartement | 2 | env. 76 m² | 2 | Vendu |
Kristof Leliaert
+32 50510701
Envoyez-nous un email
| Affectation urbanistique | Zone d’habitat |
|---|---|
| Citation pour infraction urbanistique | Nee |
| Permis de lotir | Ja |
| Droit de préemption | Nee |
| Permis de construction | Bouw vergund |
| As-built attest | Nee |
| Patrimoniales protégées | Nee |
| Score de bâtiment | A |
| Score de parcelle | A |
| Inondations sensibilité | Zone non inondable |
| Zone démarquée | Pas d’application |
| Amiante - certificat | Inventaire amiante non destructif |
Ou vous souhaitez plus d'infos?
Dites-nous vos souhaits de recherche et nous chercherons avec vous.
Enregistrez vos souhaits