APP 4 SLPKS Vanaf € 1010

Zeedijk albertstrand 439, Duinbergen

Manderley ref. 4252

Res. Manderley is gelegen op de Zeedijk in Duinbergen. Het is een ruim apppartement met zeezicht, voorzien van een aangenaam ingerichte leefruimte. Bovendien heeft het appartement een terras aan de voorkant en ook een terras aan de achterkant. Daarnaast beschikt het appartement over een ingerichte keuken met het nodige comfort. Er zijn vier slaapkamers, een badkamer en een douchekamer. Slaapgelegenheid voor veertien personen.

  • 14
  • Nee
  • Zeedijk Albertstrand
  • 3

Kantoor

Duinbergen 050 62 19 20 Stuur een mailtje

Voorzieningen

Woonkamer
  • zeezicht
  • TV - smart digitaal
  • Rechthoekige tafel
Keuken
  • open keuken
  • combi oven/microgolf
  • frituurketel
  • vaatwasmachine
  • nespresso machine
  • dampkap centraal
  • stoomoven
  • Croque monsieur
  • ijskast met diepvries
  • fruitpers
Slaapkamer 1
  • donsdeken dubbel
  • matrasbeschermers
  • dubbel bed 1 matras (1m60)
  • laminaat
Slaapkamer 2
  • stapelbed (2 x dubbel)
  • laminaat
  • donsdeken enkel
  • matrasbeschermers
Slaapkamer 3
  • stapelbed (2 x dubbel)
  • laminaat
  • rolluiken slaapkamers
  • donsdeken enkel
Slaapkamer 4
  • rolluiken slaapkamers
  • donsdeken enkel
  • matrasbeschermers
  • stapelbed (2 x dubbel)
Badkamer
  • ligbad met douchescherm
  • lavabo dubbel
  • wc in badkamer
Douchekamer
  • inloopdouche
Berging
  • wasmachine
  • droogkast
  • stofzuiger zonder zak
Terras
  • terras vooraan
  • terras achteraan
  • terrasmeubelen
Algemeen
  • verwarming gas
  • lift
  • internetaansluiting
  • moderne stijl
  • zeezicht
  • gastentoilet
  • tegelvloer
  • vuilnislokaal
  • fietsenlokaal
  • huisdieren niet toegelaten

Beschikbaarheid

Week

Maand

Vakantieperiode

Twee weken

14 dagen

Vakantieperiode 1 week

Vakantieperiode 2 weken

Periodes

Wanneer wilt u op vakantie?

  • H
  • 25/10/2025 - 2/11/2025 (€ 2290)
  • 20/12/2025 - 27/12/2025 (€ 2400)
  • M
  • 1/09/2025 - 30/09/2025 (€ 3700)
  • 1/10/2025 - 31/10/2025 (€ 2940)
  • 1/11/2025 - 30/11/2025 (€ 2930)
  • 1/12/2025 - 31/12/2025 (€ 3160)
  • V
  • 16/07/2025 - 31/07/2025 (€ 5770)
  • 16/08/2025 - 31/08/2025 (€ 5330)
  • 1/09/2025 - 15/09/2025 (€ 2020)
  • 16/09/2025 - 30/09/2025 (€ 1910)
  • 1/10/2025 - 15/10/2025 (€ 1690)
  • 16/10/2025 - 31/10/2025 (€ 2030)
  • 1/11/2025 - 15/11/2025 (€ 2350)
  • 16/11/2025 - 30/11/2025 (€ 1910)
  • 1/12/2025 - 15/12/2025 (€ 1910)
  • 16/12/2025 - 31/12/2025 (€ 2360)
  • W
  • 5/07/2025 - 12/07/2025 (€ 3190)
  • 12/07/2025 - 19/07/2025 (€ 3450)
  • 19/07/2025 - 26/07/2025 (€ 3450)
  • 16/08/2025 - 23/08/2025 (€ 3190)
  • 23/08/2025 - 30/08/2025 (€ 3190)
  • 30/08/2025 - 6/09/2025 (€ 1210)
  • 6/09/2025 - 13/09/2025 (€ 1210)
  • 13/09/2025 - 20/09/2025 (€ 1140)
  • 20/09/2025 - 27/09/2025 (€ 1140)
  • 27/09/2025 - 4/10/2025 (€ 1010)
  • 4/10/2025 - 11/10/2025 (€ 1010)
  • 11/10/2025 - 18/10/2025 (€ 1010)
  • 18/10/2025 - 25/10/2025 (€ 1210)
  • 25/10/2025 - 1/11/2025 (€ 2290)
  • 1/11/2025 - 8/11/2025 (€ 1410)
  • 8/11/2025 - 15/11/2025 (€ 1410)
  • 15/11/2025 - 22/11/2025 (€ 1140)
  • 22/11/2025 - 29/11/2025 (€ 1140)
  • 29/11/2025 - 6/12/2025 (€ 1140)
  • 13/12/2025 - 20/12/2025 (€ 1410)
  • 20/12/2025 - 27/12/2025 (€ 2400)
  • 6/12/2025 - 13/12/2025 (€ 1140)

Om kortere periodes te huren, gelieve contact op te nemen voor een aanbod op maat.

Reserveer uw vakantie

Wilt u boeken of hebt u vragen over dit eigendom? Twijfel niet en neem contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Adres noodzakelijk bij reservaties